Equivalentes por l/s a $ 18.133 | UF 0,45
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Cuencas Costeras entre Río Bueno y Río Maullín
REGIÓN
Los Lagos
PROVINCIA
Osorno
COMUNA
San Juan de la Costa
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Fecha revisión de título: Indefinida
886,00 m distancia | 18,00 m desnivel
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 31,00 | 34,00 |
| Febrero | 25,00 | 61,00 |
| Marzo | 14,00 | 102,00 |
| Abril | 51,00 | 207,00 |
| Mayo | 92,00 | 408,00 |
| Junio | 278,00 | 222,00 |
| Julio | 398,00 | 102,00 |
| Agosto | 365,00 | 135,00 |
| Septiembre | 311,00 | 189,00 |
| Octubre | 167,00 | 268,00 |
| Noviembre | 96,00 | 117,00 |
| Diciembre | 63,00 | 88,00 |
| Promedio | 157,58 | 161,08 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN