Equivalentes por l/s a $ 139.285 | UF 3,51
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Cuencas Costeras entre Río Puelo y Río Yelcho
REGIÓN
Los Lagos
PROVINCIA
Palena
COMUNA
Hualaihué
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Fecha revisión de título: Indefinida
874,00 m distancia | 13,00 m desnivel
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 25,00 | 197,00 |
| Febrero | 37,00 | 178,00 |
| Marzo | 50,00 | 230,00 |
| Abril | 66,00 | 251,00 |
| Mayo | 129,00 | 303,00 |
| Junio | 159,00 | 321,00 |
| Julio | 141,00 | 266,00 |
| Agosto | 120,00 | 237,00 |
| Septiembre | 80,00 | 177,00 |
| Octubre | 49,00 | 216,00 |
| Noviembre | 46,00 | 209,00 |
| Diciembre | 30,00 | 240,00 |
| Promedio | 77,66 | 235,41 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN