Equivalentes por l/s a $ 6.814 | UF 0,17
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
DISCONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Biobío
REGIÓN
Biobío
PROVINCIA
Biobío
COMUNA
Cabrero
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Fecha revisión de título: Indefinida
1.134,00 m distancia | 46,00 m desnivel
26,48 MW potencia nominal | 67.838,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 0,00 |
| Febrero | 0,00 | 0,00 |
| Marzo | 0,00 | 2.200,00 |
| Abril | 0,00 | 20.900,00 |
| Mayo | 7.900,00 | 44.400,00 |
| Junio | 30.300,00 | 34.700,00 |
| Julio | 33.200,00 | 31.800,00 |
| Agosto | 27.200,00 | 34.100,00 |
| Septiembre | 22.400,00 | 31.900,00 |
| Octubre | 5.000,00 | 53.200,00 |
| Noviembre | 0,00 | 40.000,00 |
| Diciembre | 0,00 | 13.200,00 |
| Promedio | 10.500,00 | 25.533,33 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN