Equivalentes por l/s a $ 135.152 | UF 3,40
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Valdivia
REGIÓN
La Araucanía
PROVINCIA
Cautín
COMUNA
Villarrica
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 6,00 | 396,21 |
| Febrero | 6,00 | 252,90 |
| Marzo | 6,00 | 252,90 |
| Abril | 6,00 | 497,37 |
| Mayo | 6,00 | 0,00 |
| Junio | 6,00 | 0,00 |
| Julio | 6,00 | 0,00 |
| Agosto | 6,00 | 0,00 |
| Septiembre | 6,00 | 0,00 |
| Octubre | 6,00 | 0,00 |
| Noviembre | 6,00 | 0,00 |
| Diciembre | 6,00 | 118,02 |
| Promedio | 6,00 | 126,45 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN