Equivalentes por l/s a $ 177.349 | UF 4,67
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
INDEFINIDO
PERFECTO
CUENCA
Río Toltén
REGIÓN
La Araucanía
PROVINCIA
Cautín
COMUNA
Pucón
Fecha de revisión de título: Indefinida
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
Enero | 199,00 | 1,00 |
Febrero | 130,00 | 70,00 |
Marzo | 92,00 | 108,00 |
Abril | 112,00 | 88,00 |
Mayo | 200,00 | 0,00 |
Junio | 200,00 | 0,00 |
Julio | 200,00 | 0,00 |
Agosto | 200,00 | 0,00 |
Septiembre | 200,00 | 0,00 |
Octubre | 200,00 | 0,00 |
Noviembre | 200,00 | 0,00 |
Diciembre | 200,00 | 0,00 |
Promedio | 177,75 | 22,25 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN