Equivalentes por l/s a $ 600.012 | UF 15,10
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
DISCONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Aconcagua
REGIÓN
Valparaíso
PROVINCIA
Valparaíso
COMUNA
Concón
Posibilidad de traslado a lo largo del Estero Limache
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 181,00 |
| Febrero | 0,00 | 0,00 |
| Marzo | 0,00 | 181,00 |
| Abril | 0,00 | 181,00 |
| Mayo | 181,00 | 0,00 |
| Junio | 181,00 | 0,00 |
| Julio | 181,00 | 0,00 |
| Agosto | 181,00 | 0,00 |
| Septiembre | 181,00 | 0,00 |
| Octubre | 0,00 | 181,00 |
| Noviembre | 0,00 | 181,00 |
| Diciembre | 0,00 | 181,00 |
| Promedio | 75,41 | 90,50 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN