Equivalentes por l/s a $ 1.333.333 | UF 33,67
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
DISCONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Maipo
REGIÓN
Metropolitana
PROVINCIA
Talagante
COMUNA
Isla de Maipo
Posibilidad de traslado a lo largo del Río Maipo, 3ª Sección. Sólo ventas sobre 40 l/s
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 1.050,00 |
| Febrero | 0,00 | 1.050,00 |
| Marzo | 0,00 | 1.050,00 |
| Abril | 0,00 | 1.050,00 |
| Mayo | 1.050,00 | 0,00 |
| Junio | 1.050,00 | 0,00 |
| Julio | 1.050,00 | 0,00 |
| Agosto | 1.050,00 | 0,00 |
| Septiembre | 0,00 | 1.050,00 |
| Octubre | 0,00 | 1.050,00 |
| Noviembre | 1.050,00 | 0,00 |
| Diciembre | 0,00 | 1.050,00 |
| Promedio | 437,50 | 612,50 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN