Equivalentes por l/s a $ 483.230 | UF 12,18
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
DISCONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
MECÁNICA
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Biobío
REGIÓN
Biobío
PROVINCIA
Concepción
COMUNA
Santa Juana
Posibilidad de traslado a lo largo de los ríos Rele y Biobío
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 430,00 |
| Febrero | 0,00 | 402,00 |
| Marzo | 0,00 | 336,00 |
| Abril | 0,00 | 430,00 |
| Mayo | 430,00 | 0,00 |
| Junio | 430,00 | 0,00 |
| Julio | 430,00 | 0,00 |
| Agosto | 430,00 | 0,00 |
| Septiembre | 0,00 | 430,00 |
| Octubre | 430,00 | 0,00 |
| Noviembre | 430,00 | 0,00 |
| Diciembre | 430,00 | 0,00 |
| Promedio | 250,83 | 169,00 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN