Equivalentes por l/s a $ 59.950 | UF 1,51
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Toltén
REGIÓN
La Araucanía
PROVINCIA
Cautín
COMUNA
Cunco
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Estero Nancahue
Fecha revisión de título: Indefinida
1.889,00 m distancia | 190,00 m desnivel
8,41 MW potencia nominal | 13.562,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 597,00 |
| Febrero | 0,00 | 199,00 |
| Marzo | 0,00 | 131,00 |
| Abril | 0,00 | 1.010,00 |
| Mayo | 24,00 | 3.580,00 |
| Junio | 743,00 | 4.257,00 |
| Julio | 804,00 | 3.152,00 |
| Agosto | 758,00 | 1.744,00 |
| Septiembre | 712,00 | 2.020,00 |
| Octubre | 391,00 | 2.264,00 |
| Noviembre | 192,00 | 1.913,00 |
| Diciembre | 0,00 | 1.386,00 |
| Promedio | 302,00 | 1.854,41 |
Estero Codihue
Fecha revisión de título: Indefinida
424,00 m distancia | 50,00 m desnivel
2,66 MW potencia nominal | 10.891,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 660,00 | 2.250,00 |
| Febrero | 500,00 | 930,00 |
| Marzo | 430,00 | 810,00 |
| Abril | 640,00 | 3.770,00 |
| Mayo | 1.020,00 | 4.980,00 |
| Junio | 3.380,00 | 2.620,00 |
| Julio | 3.570,00 | 2.430,00 |
| Agosto | 3.270,00 | 2.730,00 |
| Septiembre | 3.550,00 | 2.450,00 |
| Octubre | 2.380,00 | 3.620,00 |
| Noviembre | 1.680,00 | 4.320,00 |
| Diciembre | 850,00 | 4.390,00 |
| Promedio | 1.827,50 | 2.941,66 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN