Equivalentes por l/s a $ 37.977 | UF 0,95
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
DISCONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Toltén
REGIÓN
La Araucanía
PROVINCIA
Cautín
COMUNA
Melipeuco
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Río Pichapinga
Fecha revisión de título: Indefinida
1.800,00 m distancia | 20,00 m desnivel
0,34 MW potencia nominal | 1.730,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 720,00 | 790,00 |
| Febrero | 720,00 | 460,00 |
| Marzo | 650,00 | 420,00 |
| Abril | 600,00 | 640,00 |
| Mayo | 600,00 | 1.300,00 |
| Junio | 950,00 | 950,00 |
| Julio | 860,00 | 1.040,00 |
| Agosto | 930,00 | 970,00 |
| Septiembre | 1.040,00 | 860,00 |
| Octubre | 1.100,00 | 800,00 |
| Noviembre | 1.010,00 | 890,00 |
| Diciembre | 790,00 | 1.110,00 |
| Promedio | 830,83 | 852,50 |
Río Pichapinga
Fecha revisión de título: Indefinida
1.100,00 m distancia | 40,00 m desnivel
1,48 MW potencia nominal | 5.185,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 960,00 | 1.030,00 |
| Febrero | 940,00 | 610,00 |
| Marzo | 860,00 | 540,00 |
| Abril | 800,00 | 840,00 |
| Mayo | 790,00 | 1.950,00 |
| Junio | 1.250,00 | 2.920,00 |
| Julio | 1.130,00 | 2.900,00 |
| Agosto | 1.220,00 | 1.910,00 |
| Septiembre | 1.370,00 | 1.660,00 |
| Octubre | 1.450,00 | 1.990,00 |
| Noviembre | 1.330,00 | 2.040,00 |
| Diciembre | 1.040,00 | 2.350,00 |
| Promedio | 1.095,00 | 1.728,33 |
Río Pichapinga
Fecha revisión de título: Indefinida
1.700,00 m distancia | 50,00 m desnivel
2,10 MW potencia nominal | 7.383,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 1.094,00 | 1.181,00 |
| Febrero | 1.075,00 | 695,00 |
| Marzo | 981,00 | 625,00 |
| Abril | 905,00 | 958,00 |
| Mayo | 899,00 | 2.226,00 |
| Junio | 1.426,00 | 3.327,00 |
| Julio | 1.284,00 | 3.312,00 |
| Agosto | 1.392,00 | 2.173,00 |
| Septiembre | 1.560,00 | 1.887,00 |
| Octubre | 1.644,00 | 2.273,00 |
| Noviembre | 1.509,00 | 2.330,00 |
| Diciembre | 1.187,00 | 2.671,00 |
| Promedio | 1.246,33 | 1.971,50 |
Estero Molulco
Fecha revisión de título: Indefinida
1.333,00 m distancia | 50,00 m desnivel
2,24 MW potencia nominal | 5.190,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 270,00 | 780,00 |
| Febrero | 210,00 | 470,00 |
| Marzo | 180,00 | 380,00 |
| Abril | 160,00 | 1.490,00 |
| Mayo | 330,00 | 3.940,00 |
| Junio | 1.320,00 | 3.740,00 |
| Julio | 1.220,00 | 3.630,00 |
| Agosto | 1.110,00 | 2.010,00 |
| Septiembre | 1.170,00 | 1.740,00 |
| Octubre | 980,00 | 2.010,00 |
| Noviembre | 740,00 | 2.050,00 |
| Diciembre | 420,00 | 1.600,00 |
| Promedio | 675,83 | 1.986,66 |
Estero Pallanilahue
Fecha revisión de título: Indefinida
2.012,00 m distancia | 130,00 m desnivel
6,91 MW potencia nominal | 16.031,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 1.132,00 |
| Febrero | 0,00 | 517,00 |
| Marzo | 0,00 | 293,00 |
| Abril | 0,00 | 2.156,00 |
| Mayo | 277,00 | 5.723,00 |
| Junio | 1.591,00 | 4.409,00 |
| Julio | 1.438,00 | 4.562,00 |
| Agosto | 1.259,00 | 3.189,00 |
| Septiembre | 1.361,00 | 2.756,00 |
| Octubre | 1.055,00 | 3.189,00 |
| Noviembre | 673,00 | 3.265,00 |
| Diciembre | 175,00 | 2.551,00 |
| Promedio | 652,41 | 2.811,83 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN