Equivalentes por l/s a $ 107.249 | UF 2,76
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
INDEFINIDO
PERFECTO
CUENCA
Río Biobío
REGIÓN
Biobío
PROVINCIA
Biobío
COMUNA
Nacimiento
Posee ICC aprobado y negociaciones iniciadas por servidumbres
Fecha de revisión de título: Indefinida
2.169,00 m distancia | 150,00 m desnivel
10,12 MW potencia nominal | 21.003,00 MWh energía anual estimada
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
Enero | 440,00 | 560,00 |
Febrero | 290,00 | 1.070,00 |
Marzo | 330,00 | 670,00 |
Abril | 410,00 | 1.440,00 |
Mayo | 670,00 | 4.800,00 |
Junio | 1.630,00 | 3.480,00 |
Julio | 2.220,00 | 5.400,00 |
Agosto | 2.260,00 | 3.550,00 |
Septiembre | 1.920,00 | 1.690,00 |
Octubre | 1.090,00 | 2.060,00 |
Noviembre | 770,00 | 1.350,00 |
Diciembre | 530,00 | 1.230,00 |
Promedio | 1.046,67 | 2.275,00 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN