Equivalentes por l/s a $ 17.387 | UF 0,43
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Bueno
REGIÓN
Los Lagos
PROVINCIA
Osorno
COMUNA
Puerto Octay
Derechos crudos, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres. Precio corresponde a los 3 derechos descritos, todos con punto de restitución común, ubicada a 10 km de subestación existente. Cuenta con breve informe de pre-factibilidad
Río Coihueco
Fecha revisión de título: Indefinida
1.170,00 m distancia | 110,00 m desnivel
3,90 MW potencia nominal | 11.508,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 205,00 | 1.060,00 |
| Febrero | 200,00 | 1.020,00 |
| Marzo | 295,00 | 1.180,00 |
| Abril | 610,00 | 2.200,00 |
| Mayo | 970,00 | 2.500,00 |
| Junio | 1.550,00 | 2.450,00 |
| Julio | 1.370,00 | 2.550,00 |
| Agosto | 1.550,00 | 2.450,00 |
| Septiembre | 620,00 | 1.950,00 |
| Octubre | 500,00 | 1.800,00 |
| Noviembre | 410,00 | 1.450,00 |
| Diciembre | 400,00 | 1.900,00 |
| Promedio | 723,33 | 1.875,83 |
Estero sin nombre
Fecha revisión de título: Indefinida
1.620,00 m distancia | 130,00 m desnivel
2,30 MW potencia nominal | 7.043,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 107,00 | 550,00 |
| Febrero | 104,00 | 530,00 |
| Marzo | 155,00 | 620,00 |
| Abril | 320,00 | 1.150,00 |
| Mayo | 510,00 | 1.300,00 |
| Junio | 810,00 | 1.190,00 |
| Julio | 720,00 | 1.280,00 |
| Agosto | 810,00 | 1.190,00 |
| Septiembre | 325,00 | 1.010,00 |
| Octubre | 260,00 | 950,00 |
| Noviembre | 210,00 | 760,00 |
| Diciembre | 210,00 | 990,00 |
| Promedio | 378,41 | 960,00 |
Estero sin nombre
Fecha revisión de título: Indefinida
1.720,00 m distancia | 120,00 m desnivel
2,13 MW potencia nominal | 6.305,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 103,00 | 530,00 |
| Febrero | 100,00 | 510,00 |
| Marzo | 147,00 | 590,00 |
| Abril | 310,00 | 1.110,00 |
| Mayo | 490,00 | 1.250,00 |
| Junio | 780,00 | 1.220,00 |
| Julio | 690,00 | 1.290,00 |
| Agosto | 780,00 | 1.220,00 |
| Septiembre | 310,00 | 980,00 |
| Octubre | 250,00 | 910,00 |
| Noviembre | 205,00 | 730,00 |
| Diciembre | 200,00 | 950,00 |
| Promedio | 363,75 | 940,83 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN