Equivalentes por l/s a $ 5.698.026 | UF 143,73
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Cuencas Costeras entre Río Aconcagua y Río Maipo
REGIÓN
Valparaíso
PROVINCIA
Valparaíso
COMUNA
Casablanca
Posibilidad de traslado a lo largo de la Quebrada sin nombre (N° 6, Sector Curauma)
Quebrada sin nombre (N° 6, Sector Curauma)
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 0,90 |
| Febrero | 0,00 | 0,90 |
| Marzo | 0,00 | 0,90 |
| Abril | 0,10 | 1,20 |
| Mayo | 0,10 | 1,60 |
| Junio | 0,20 | 2,00 |
| Julio | 0,50 | 2,00 |
| Agosto | 0,20 | 2,00 |
| Septiembre | 0,20 | 2,00 |
| Octubre | 0,10 | 2,00 |
| Noviembre | 0,00 | 0,90 |
| Diciembre | 0,00 | 0,90 |
| Promedio | 0,11 | 1,44 |
Quebrada sin nombre (N° 7, Sector Curauma)
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 0,60 |
| Febrero | 0,00 | 0,60 |
| Marzo | 0,00 | 0,70 |
| Abril | 0,00 | 0,80 |
| Mayo | 0,10 | 1,10 |
| Junio | 0,20 | 2,00 |
| Julio | 0,60 | 2,00 |
| Agosto | 1,00 | 2,00 |
| Septiembre | 0,20 | 2,00 |
| Octubre | 0,10 | 1,90 |
| Noviembre | 0,00 | 0,60 |
| Diciembre | 0,00 | 0,60 |
| Promedio | 0,18 | 1,24 |
Quebrada sin nombre (N° 8, Sector Curauma)
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo |
| Enero | 0,10 | 0 |
| Febrero | 0,10 | 0 |
| Marzo | 0,10 | 0 |
| Abril | 0,10 | 0 |
| Mayo | 0,20 | 0 |
| Junio | 0,50 | 0 |
| Julio | 1,50 | 0 |
| Agosto | 1,50 | 0 |
| Septiembre | 0,30 | 0 |
| Octubre | 0,30 | 0 |
| Noviembre | 1,00 | 0 |
| Diciembre | 0,10 | 0 |
| Promedio | 0,48 | 0 |
2,00 l/s caudal eventual y continuo
Quebrada sin nombre (N° 9, Sector Curauma)
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 0,10 | 1,20 |
| Febrero | 0,10 | 1,20 |
| Marzo | 0,10 | 1,20 |
| Abril | 0,10 | 1,40 |
| Mayo | 0,10 | 2,00 |
| Junio | 0,30 | 2,00 |
| Julio | 1,00 | 2,00 |
| Agosto | 1,00 | 2,00 |
| Septiembre | 0,30 | 2,00 |
| Octubre | 0,20 | 2,00 |
| Noviembre | 0,10 | 1,10 |
| Diciembre | 0,10 | 1,20 |
| Promedio | 0,29 | 1,60 |
Quebrada sin nombre (N° 10, Sector Curauma)
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo |
| Enero | 0,40 | 0 |
| Febrero | 0,40 | 0 |
| Marzo | 0,40 | 0 |
| Abril | 0,40 | 0 |
| Mayo | 0,70 | 0 |
| Junio | 1,60 | 0 |
| Julio | 2,00 | 0 |
| Agosto | 2,00 | 0 |
| Septiembre | 1,70 | 0 |
| Octubre | 1,10 | 0 |
| Noviembre | 0,40 | 0 |
| Diciembre | 0,40 | 0 |
| Promedio | 0,95 | 0 |
5,00 l/s caudal eventual y continuo
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN