Equivalentes por l/s a $ 2.000.000 | UF 50,51
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
ALTERNADO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
ALTERNADO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
IMPERFECTO
CUENCA
Río Maule
REGIÓN
Maule
PROVINCIA
Linares
COMUNA
Parral
Derecho trasladable a lo largo del Río Perquilauquén, previo perfeccionamiento
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y alternado (l/s) | Eventual y alternado (l/s) |
| Enero | 0,00 | 300,20 |
| Febrero | 0,00 | 300,20 |
| Marzo | 0,00 | 300,20 |
| Abril | 0,00 | 300,20 |
| Mayo | 140,30 | 159,80 |
| Junio | 300,20 | 0,00 |
| Julio | 300,20 | 0,00 |
| Agosto | 300,20 | 0,00 |
| Septiembre | 127,90 | 172,30 |
| Octubre | 0,00 | 300,20 |
| Noviembre | 65,00 | 235,20 |
| Diciembre | 101,00 | 199,20 |
| Promedio | 111,23 | 188,96 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN