Equivalentes por l/s a $ 2.198.608 | UF 55,54
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
DISCONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL O
MECÁNICA
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Maipo
REGIÓN
Valparaíso
PROVINCIA
San Antonio
COMUNA
San Antonio
Posibilidad de traslado a lo largo del Río Maipo, 3ª Sección
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 300,20 |
| Febrero | 0,00 | 300,20 |
| Marzo | 0,00 | 300,20 |
| Abril | 0,00 | 300,20 |
| Mayo | 140,30 | 159,80 |
| Junio | 300,20 | 0,00 |
| Julio | 300,20 | 0,00 |
| Agosto | 300,20 | 0,00 |
| Septiembre | 127,90 | 172,30 |
| Octubre | 0,00 | 300,20 |
| Noviembre | 65,00 | 235,20 |
| Diciembre | 101,00 | 199,20 |
| Promedio | 111,23 | 188,96 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN