Equivalentes por l/s a $ 42.811 | UF 1,09
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
INDEFINIDO
PERFECTO
CUENCA
Río Bueno
REGIÓN
Los Ríos
PROVINCIA
Ranco
COMUNA
Lago Ranco
Derecho crudo, sin proyecto de desarrollo ni servidumbres
Fecha de revisión de título: Indefinida
2.600,00 m distancia | 7,00 m desnivel
Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
Enero | 78,00 | 72,00 |
Febrero | 66,00 | 74,00 |
Marzo | 58,00 | 87,00 |
Abril | 62,00 | 88,00 |
Mayo | 101,00 | 49,00 |
Junio | 150,00 | 0,00 |
Julio | 150,00 | 0,00 |
Agosto | 150,00 | 0,00 |
Septiembre | 150,00 | 0,00 |
Octubre | 150,00 | 0,00 |
Noviembre | 150,00 | 0,00 |
Diciembre | 135,00 | 15,00 |
Promedio | 116,67 | 32,08 |
NO INFORMADO
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN