Equivalentes por l/s a $ 329.382 | UF 8,30
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
DISCONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Aconcagua
REGIÓN
Valparaíso
PROVINCIA
Marga Marga
COMUNA
Limache
Fecha revisión de título: Indefinida
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 1.200,00 |
| Febrero | 0,00 | 0,00 |
| Marzo | 0,00 | 1.200,00 |
| Abril | 0,00 | 1.200,00 |
| Mayo | 1.200,00 | 0,00 |
| Junio | 1.200,00 | 0,00 |
| Julio | 1.200,00 | 0,00 |
| Agosto | 1.200,00 | 0,00 |
| Septiembre | 1.200,00 | 0,00 |
| Octubre | 0,00 | 1.200,00 |
| Noviembre | 0,00 | 1.200,00 |
| Diciembre | 0,00 | 1.200,00 |
| Promedio | 500,00 | 600,00 |
NO INFORMADO
CONSUMO HUMANO
SANEAMIENTO
RIEGO
MINERÍA
INDUSTRIA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN