Equivalentes por l/s a $ 104.467 | UF 2,63
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Puelo
REGIÓN
Los Lagos
PROVINCIA
Llanquihue
COMUNA
Cochamó
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Fecha revisión de título: Indefinida
2.999,00 m distancia | 500,00 m desnivel
12,31 MW potencia nominal | 31.765,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 122,00 | 630,00 |
| Febrero | 119,00 | 610,00 |
| Marzo | 175,00 | 700,00 |
| Abril | 365,00 | 1.320,00 |
| Mayo | 580,00 | 1.490,00 |
| Junio | 930,00 | 1.850,00 |
| Julio | 820,00 | 1.500,00 |
| Agosto | 930,00 | 1.600,00 |
| Septiembre | 365,00 | 1.160,00 |
| Octubre | 295,00 | 1.080,00 |
| Noviembre | 240,00 | 870,00 |
| Diciembre | 240,00 | 1.130,00 |
| Promedio | 431,75 | 1.161,66 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN