Equivalentes por l/s a $ 104.329 | UF 2,63
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
 TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Valdivia
REGIÓN
La Araucanía
PROVINCIA
Cautín
COMUNA
Villarrica
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Fecha revisión de título: Indefinida
3.000,00 m distancia | 125,00 m desnivel
0,33 MW potencia nominal | 2.348,00 MWh energía anual estimada
| Mes | Permanente y continuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) | 
| Enero | 135,00 | 165,00 | 
| Febrero | 92,00 | 147,00 | 
| Marzo | 68,00 | 93,00 | 
| Abril | 80,00 | 210,00 | 
| Mayo | 259,00 | 41,00 | 
| Junio | 300,00 | 0,00 | 
| Julio | 300,00 | 0,00 | 
| Agosto | 300,00 | 0,00 | 
| Septiembre | 300,00 | 0,00 | 
| Octubre | 300,00 | 0,00 | 
| Noviembre | 300,00 | 0,00 | 
| Diciembre | 230,00 | 70,00 | 
| Promedio | 222,00 | 60,50 | 
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN