Equivalentes por l/s a $ 114.250 | UF 2,88
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Valdivia
REGIÓN
Los Ríos
PROVINCIA
Valdivia
COMUNA
Panguipulli
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Fecha revisión de título: Indefinida
1.598,00 m distancia | 150,00 m desnivel
9,84 MW potencia nominal | 15.182,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 302,00 | 853,00 |
| Febrero | 197,00 | 914,00 |
| Marzo | 212,00 | 1.195,00 |
| Abril | 320,00 | 1.680,00 |
| Mayo | 608,00 | 1.392,00 |
| Junio | 1.967,00 | 33,00 |
| Julio | 1.606,00 | 394,00 |
| Agosto | 1.393,00 | 6.017,00 |
| Septiembre | 1.009,00 | 991,00 |
| Octubre | 1.029,00 | 971,00 |
| Noviembre | 745,00 | 1.255,00 |
| Diciembre | 554,00 | 1.449,00 |
| Promedio | 828,50 | 1.428,66 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN