Equivalentes por l/s a $ 70.532 | UF 1,77
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Toltén
REGIÓN
La Araucanía
PROVINCIA
Cautín
COMUNA
Melipeuco
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Fecha revisión de título: Indefinida
600,00 m distancia | 15,00 m desnivel
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 1.312,00 | 670,00 |
| Febrero | 890,00 | 1.092,00 |
| Marzo | 658,00 | 906,00 |
| Abril | 780,00 | 1.202,00 |
| Mayo | 1.982,00 | 0,00 |
| Junio | 1.982,00 | 0,00 |
| Julio | 1.982,00 | 0,00 |
| Agosto | 1.982,00 | 0,00 |
| Septiembre | 1.982,00 | 0,00 |
| Octubre | 1.982,00 | 0,00 |
| Noviembre | 1.982,00 | 0,00 |
| Diciembre | 1.982,00 | 0,00 |
| Promedio | 1.624,66 | 322,50 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN