Equivalentes por l/s a $ 15.779 | UF 0,39
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Cuencas Costeras entre Río Bueno y Río Maullín
REGIÓN
Los Lagos
PROVINCIA
Osorno
COMUNA
San Juan de la Costa
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Fecha revisión de título: Indefinida
1.813,00 m distancia | 8,00 m desnivel
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 730,00 | 1.200,00 |
| Febrero | 580,00 | 1.280,00 |
| Marzo | 920,00 | 1.080,00 |
| Abril | 1.150,00 | 850,00 |
| Mayo | 1.750,00 | 0,00 |
| Junio | 2.000,00 | 0,00 |
| Julio | 2.000,00 | 0,00 |
| Agosto | 2.000,00 | 0,00 |
| Septiembre | 1.290,00 | 0,00 |
| Octubre | 1.220,00 | 550,00 |
| Noviembre | 1.090,00 | 780,00 |
| Diciembre | 860,00 | 890,00 |
| Promedio | 1.299,16 | 552,50 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN