Equivalentes por l/s a $ 25.174 | UF 0,63
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
DISCONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Cuencas Costeras entre Río Bueno y Río Maullín
REGIÓN
Los Lagos
PROVINCIA
Osorno
COMUNA
San Juan de la Costa
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Fecha revisión de título: Indefinida
752,00 m distancia | 26,00 m desnivel
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 240,00 | 560,00 |
| Febrero | 210,00 | 590,00 |
| Marzo | 270,00 | 530,00 |
| Abril | 340,00 | 460,00 |
| Mayo | 800,00 | 0,00 |
| Junio | 800,00 | 0,00 |
| Julio | 800,00 | 0,00 |
| Agosto | 800,00 | 0,00 |
| Septiembre | 800,00 | 0,00 |
| Octubre | 430,00 | 370,00 |
| Noviembre | 360,00 | 440,00 |
| Diciembre | 330,00 | 470,00 |
| Promedio | 515,00 | 285,00 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN