Equivalentes por l/s a $ 158.892 | UF 4,00
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Cuencas Costeras entre Río Puelo y Río Yelcho
REGIÓN
Los Lagos
PROVINCIA
Palena
COMUNA
Hualaihué
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres
Fecha revisión de título: Indefinida
661,00 m distancia | 45,00 m desnivel
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 71,00 | 428,00 |
| Febrero | 99,00 | 400,00 |
| Marzo | 130,00 | 369,00 |
| Abril | 170,00 | 329,00 |
| Mayo | 315,00 | 184,00 |
| Junio | 385,00 | 114,00 |
| Julio | 340,00 | 159,00 |
| Agosto | 290,00 | 209,00 |
| Septiembre | 200,00 | 299,00 |
| Octubre | 127,00 | 372,00 |
| Noviembre | 120,00 | 379,00 |
| Diciembre | 82,00 | 417,00 |
| Promedio | 194,08 | 304,91 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN