Equivalentes por l/s a $ 17.154 | UF 0,43
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
EJERCICIO
PERMANENTE Y
CONTINUO
EJERCICIO
EVENTUAL Y
CONTINUO
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
 TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Cuencas Costeras entre Río Puelo y Río Yelcho
REGIÓN
Los Lagos
PROVINCIA
Palena
COMUNA
Hualaihué
Derechos crudos, sin proyecto de desarrollo ni servidumbres, de vocación acuícola. Precio corresponde a los 3 derechos descritos
Río Contao
Fecha revisión de título: Indefinida
4.166,00 m distancia | 108,00 m desnivel
10,95 MW potencia nominal | 33.099,42 MWh energía anual estimada
| Mes | 
    Permanente y continuo (l/s)  | Eventual y continuo (l/s)  | 
| Enero | 1.200,00 | 3.900,00 | 
| Febrero | 980,00 | 3.100,00 | 
| Marzo | 1.400,00 | 3.700,00 | 
| Abril | 2.300,00 | 4.100,00 | 
| Mayo | 2.350,00 | 9.100,00 | 
| Junio | 4.700,00 | 6.500,00 | 
| Julio | 3.750,00 | 4.800,00 | 
| Agosto | 3.700,00 | 4.900,00 | 
| Septiembre | 1.650,00 | 5.200,00 | 
| Octubre | 1.700,00 | 6.200,00 | 
| Noviembre | 1.900,00 | 5.200,00 | 
| Diciembre | 1.280,00 | 4.800,00 | 
| Promedio | 2.242,50 | 5.125,00 | 
Estero sin nombre
Fecha revisión de título: Indefinida
1.394,00 m distancia | 60,00 m desnivel
2,70 MW potencia nominal | 7.234,91 MWh energía anual estimada
| Mes | 
    Permanente y continuo (l/s)  | Eventual y continuo (l/s)  | 
| Enero | 550,00 | 1.140,00 | 
| Febrero | 430,00 | 920,00 | 
| Marzo | 400,00 | 960,00 | 
| Abril | 520,00 | 1.800,00 | 
| Mayo | 760,00 | 3.300,00 | 
| Junio | 1.490,00 | 3.600,00 | 
| Julio | 1.460,00 | 2.900,00 | 
| Agosto | 1.500,00 | 1.750,00 | 
| Septiembre | 1.280,00 | 1.200,00 | 
| Octubre | 980,00 | 1.650,00 | 
| Noviembre | 920,00 | 1.800,00 | 
| Diciembre | 790,00 | 1.700,00 | 
| Promedio | 923,33 | 1.893,33 | 
Río Contao
Fecha revisión de título: Indefinida
2.950,00 m distancia | 70,00 m desnivel
4,87 MW potencia nominal | 10.278,83 MWh energía anual estimada
| Mes | 
    Permanente y continuo (l/s)  | Eventual y continuo (l/s)  | 
| Enero | 380,00 | 2.050,00 | 
| Febrero | 165,00 | 1.650,00 | 
| Marzo | 116,00 | 1.750,00 | 
| Abril | 335,00 | 3.250,00 | 
| Mayo | 56,00 | 5.900,00 | 
| Junio | 1.360,00 | 6.500,00 | 
| Julio | 1.310,00 | 5.200,00 | 
| Agosto | 1.430,00 | 3.100,00 | 
| Septiembre | 980,00 | 2.150,00 | 
| Octubre | 1.150,00 | 2.950,00 | 
| Noviembre | 1.040,00 | 3.200,00 | 
| Diciembre | 810,00 | 3.050,00 | 
| Promedio | 761,00 | 3.395,83 | 
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN