Equivalentes por l/s a $ 8.727 | UF 0,21
NATURALEZA
SUPERFICIAL Y
CORRIENTE
USO
NO CONSUNTIVO
VARIOS
EJERCICIOS
CAPTACIÓN
GRAVITACIONAL
TíTULO
DEFINITIVO
PERFECTO
CUENCA
Río Imperial
REGIÓN
La Araucanía
PROVINCIA
Cautín
COMUNA
Cunco
Derecho crudo, sin proyecto de ingeniería ni servidumbres. Precio corresponde a los 3 derechos descritos
Río Huichahue
Fecha revisión de título: Indefinida
267,00 m distancia | 35,00 m desnivel
4,65 MW potencia nominal | 11.035,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 380,00 | 1.230,00 |
| Febrero | 280,00 | 900,00 |
| Marzo | 280,00 | 940,00 |
| Abril | 540,00 | 3.580,00 |
| Mayo | 1.000,00 | 14.000,00 |
| Junio | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Julio | 4.570,00 | 10.430,00 |
| Agosto | 5.000,00 | 9.130,00 |
| Septiembre | 3.210,00 | 8.130,00 |
| Octubre | 1.060,00 | 9.360,00 |
| Noviembre | 920,00 | 5.360,00 |
| Diciembre | 720,00 | 4.380,00 |
| Promedio | 1.913,33 | 6.453,33 |
Río Huichahue
Fecha revisión de título: Indefinida
356,00 m distancia | 25,00 m desnivel
4,43 MW potencia nominal | 13.741,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y continuo (l/s) | Eventual y continuo (l/s) |
| Enero | 810,00 | 2.670,00 |
| Febrero | 600,00 | 1.920,00 |
| Marzo | 580,00 | 2.120,00 |
| Abril | 1.140,00 | 7.100,00 |
| Mayo | 2.450,00 | 17.550,00 |
| Junio | 10.030,00 | 9.970,00 |
| Julio | 9.290,00 | 10.710,00 |
| Agosto | 10.040,00 | 9.960,00 |
| Septiembre | 6.940,00 | 13.060,00 |
| Octubre | 2.660,00 | 16.760,00 |
| Noviembre | 2.090,00 | 10.190,00 |
| Diciembre | 1.470,00 | 8.770,00 |
| Promedio | 4.008,33 | 9.231,66 |
Río Huichahue
Fecha revisión de título: Indefinida
186,00 m distancia | 40,00 m desnivel
3,54 MW potencia nominal | 8.535,00 MWh energía anual estimada
| Mes |
Permanente y discontinuo (l/s) | Eventual y discontinuo (l/s) |
| Enero | 0,00 | 0,00 |
| Febrero | 0,00 | 0,00 |
| Marzo | 0,00 | 0,00 |
| Abril | 0,00 | 2.370,00 |
| Mayo | 0,00 | 10.000,00 |
| Junio | 4.190,00 | 5.810,00 |
| Julio | 3.440,00 | 6.560,00 |
| Agosto | 4.210,00 | 5.790,00 |
| Septiembre | 1.050,00 | 8.950,00 |
| Octubre | 0,00 | 10.000,00 |
| Noviembre | 0,00 | 6.470,00 |
| Diciembre | 0,00 | 4.400,00 |
| Promedio | 1.074,16 | 5.029,16 |
HIDROELECTRICIDAD
HIDROELECTRICIDAD
ACUICULTURA
TURISMO
OTRAS
CONSERVACIÓN
PRESERVACIÓN